+86-13917221881

Entregar

Hogar / Producto / Válvulas de control / Válvula de referencia de rosca masculina de acero inoxidable
Válvula de referencia de rosca masculina de acero inoxidable

Válvula de referencia de rosca masculina de acero inoxidable

El acero inoxidable, la válvula de control de rosca masculina npt es un dispositivo ampliamente utilizado en los sistemas de control de fluidos. Se usa principalmente para evitar el flujo de fluido y garantizar que el líquido o el gas fluyan en una sola dirección. Adopta el diseño de interfaz de rosca masculina estándar NPT y puede estar estrechamente conectado con varios sistemas de tuberías para garantizar que no haya fugas. El efecto de sellado de las juntas roscadas NPT es excelente, especialmente adecuado para sistemas de fluidos y gases de alta presión. Al instalar, apriete para asegurar una conexión estable. La operación de instalación es simple y rápida, adecuada para varias aplicaciones industriales. Esta válvula puede evitar efectivamente el flujo de retorno de la tubería y proteger las bombas, válvulas y otros equipos en el sistema del impacto del fluido inverso. Esta función evita el flujo de retorno de los materiales en la tubería y evita la contaminación del fluido.

Contáctenos
  • Describir
  • Parámetro
Describir
Pedido básico
Número
Tipo de conexión y tamaño CV Dimensión, in. (Mm)
Entrada Salida A H
-CH-FN4 1/4 femenino NPT 1/4 femenino NPT 0.7 2.13 (54.1) 16/11 (27.0)
-CH-FN6 3/8 femenino NPT 3/8 femenino NPT 1.8 2.55 (64.8) 1 (25.4)
-CH-FN8 1/2 hembra npt 1/2 hembra npt 1.8 3.03 (77.0) 16/11 (27.0)
-CH-FN12 3/4 femenino NPT 3/4 femenino NPT 4.7 3.23 (82.0) 15/8 (41.3)
-CH-FN16 1 femenino NPT 1 femenino NPT 4.7 3.83 (97.3) 15/8 (41.3)
-CH-MN4 1/4 NPT masculino 1/4 NPT masculino 0.7 2.17 (55.1) 16/11 (27.0)
-CH-MN6 3/8 NPT masculino 3/8 NPT masculino 1.8 2.36 (60.0) 1 (25.4)
-CH-MN8 1/2 NPT masculino 1/2 NPT masculino 1.8 2.73 (69.3) 1 (25.4)
-CH-MN12 3/4 NPT masculino 3/4 NPT masculino 4.7 3.29 (83.6) 15/8 (41.3)
-CH-MN16 1 NPT masculino 1 NPT masculino 4.7 3.67 (93.2) 15/8 (41.3)
-Ch-ft2 Tubo de 1/8 " Tubo de 1/8 " 0.7 2.27 (57.7) 16/11 (27.0)
-Ch-ft4 Tubo de 1/4 " Tubo de 1/4 " 0.7 2.43 (61.7) 16/11 (27.0)
-Ch-ft6 Tubo de 3/8 " Tubo de 3/8 " 1.8 2.75 (70.0) 1 (25.4)
-Ch-ft8 Tubo de 1/2 " Tubo de 1/2 " 1.8 2.96 (75.2) 1 (25.4)
-CH-FT12 Tubo de 3/4 " Tubo de 3/4 " 4.7 3.53 (89.4) 15/8 (41.3)
-CH-FT16 Tubo de 1 " Tubo de 1 " 4.7 3.88 (98.6) 15/8 (41.3)
-CH-MT6 Tubo de 6 mm Tubo de 6 mm 0.7 2.43 (61.7) 16/11 (27.0)
-CH-MT10 Tubo de 10 mm Tubo de 10 mm 1.8 2.80 (71.0) 1 (25.4)
-CH-MT12 Tubo de 12 mm Tubo de 12 mm 1.8 2.96 (75.2) 1 (25.4)
-CH-MT22 Tubo de 22 mm Tubo de 22 mm 4.7 3.53 (89.4) 15/8 (41.3)
-CH-MT25 Tubo de 25 mm Tubo de 25 mm 4.7 3.88 (98.6) 15/8 (41.3)
Nantong Samson Precision Industry Co., Ltd.

Con más de 13 años de experiencia en la industria, Nantong Samson es un proveedor confiable de válvulas y accesorios industriales, certificado por LSO, con estricto control de calidad. Nuestro servicio excepcional y precios competitivos ofrecen un excelente valor.

Nuestros productos se exportan a Europa, América del Norte, América del Sur, Australia, Rusia, Medio Oriente y el sudeste asiático. Son favorecidos por mayoristas, minoristas, proveedores de servicios y fábricas, construyendo asociaciones fuertes y duraderas basadas en la confianza y la calidad.

Certificado de honor
  • ISO 9001
  • ISO 9001
Noticias
Mensaje Comentarios